Standard fraktbeholder
Hovedmateriale :
1. Beholderramme: Corten-A (SPA-H)
2. Hjørnestøping: SCW49
3. Dørlåsenhet: Rustfri&forsterker; Støping
4. Kryssfiner: Hardved
5. Dørgummi: EPDM
6. Ventiler deksel: ABS
7.CSC -plate: rustfritt
8. ISO -merke: selvklebende klistremerke
Spesifikasjon av standard ISO sjøtransportcontainer
| Dimensjoner | 20' GP | 20' HC | 40' GP | 40' HC | |
| Utvidelse (mm) | Lengde | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Bredde | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Høyde | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Innvendig (mm) | Lengde | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Bredde | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| Høyde | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Døråpning (mm) | Bredde | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| Høyde | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Inside Cubic Capacity (CU.M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Maksimal bruttovekt (KG) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Egenvekt (KG) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Maksimal nyttelast (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Andre dimensjoner fraktbeholdere
| Dimensjoner | 10' GP | 10' HC | 6' GP | 7' GP | 8' GP | 9' GP | |
| Utvidelse (mm) | Lengde | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Bredde | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Høyde | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Innvendig (mm) | Lengde | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Bredde | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| Høyde | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Inside Cubic Capacity (CU.M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





Populære tags: mobil container hjem, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, pris, til salgs











